Estás viendo: Suecia - Sellos postales (1890 - 1899) - 15 sellos.

1891 -1903 Oscar II

25. Marzo Marca de agua: 1 Diseño: G. Florman Grabado: Max Mirowsky Perforación: 13

[Oscar II, tipo J] [Oscar II, tipo J1] [Oscar II, tipo J2] [Oscar II, tipo J3] [Oscar II, tipo J4] [Oscar II, tipo J5] [Oscar II, tipo J6] [Oscar II, tipo J7] [Oscar II, tipo J8] [Oscar II, tipo J9] [Oscar II, tipo J10]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
41 J 5ÖRE 23,49 9,40 0,59 - USD  Info
41a* J1 5ÖRE 7,05 2,35 0,59 - USD  Info
42 J2 8ÖRE 7,05 3,52 0,88 - USD  Info
43 J3 10ÖRE 11,75 5,87 0,59 - USD  Info
44 J4 15ÖRE 70,48 23,49 0,59 - USD  Info
45 J5 20ÖRE 70,48 23,49 0,59 - USD  Info
45a* J6 20ÖRE 117 46,98 0,59 - USD  Info
46 J7 25ÖRE 93,97 35,24 0,59 - USD  Info
47 J8 30ÖRE 146 58,73 0,59 - USD  Info
48 J9 50ÖRE 234 93,97 0,59 - USD  Info
49 J10 1Kr 352 146 2,35 - USD  Info
41‑49 1.011 400 7,36 - USD 
1892 Cifras.

29. Mayo Marca de agua: 1 Perforación: 13

[Cifras., tipo K] [Cifras., tipo K1] [Cifras., tipo K2] [Cifras., tipo K3]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
50 K 1ÖRE 3,52 1,17 0,59 - USD  Info
51 K1 2ÖRE 11,75 4,70 0,59 - USD  Info
52 K2 3ÖRE 1,17 0,59 0,88 - USD  Info
53 K3 4ÖRE 14,10 7,05 0,59 - USD  Info
50‑53 30,54 13,51 2,65 - USD 
Año
Buscar

Categoría

Desde el año

Hasta el año

Tema

Tipo

Color

Moneda

Denominación